日期 | 节次 | 课检班级 | 旷课人员姓名 | 旷课人员学号 | 请假人员姓名 | 请假人员学号 | 课检人员 |
3月23日 周一 | 第1~2节 | 网工1班 | 全勤 | 何健 林淑君 | |||
网工2班 | |||||||
网工3班 | |||||||
网工4班 | |||||||
第3~4节 | 信管1班 | 杨碧莹 | 201430810125 | 无 | 林炳镇 罗利泰 | ||
信管2班 | 全勤 | ||||||
信管3班 | |||||||
信管4班 | |||||||
第9~10节 | 工工1班 | 全勤 | 唐新宁 苏昱玮 林佳枫 | ||||
工工2班 | |||||||
工工3班 | |||||||
工工4班 | |||||||
3月24日 周二 | 第3~4节 | 计机1班 | 全勤 | 邱梓恒 陈达俊 | |||
计机2班 | |||||||
计机3班 | |||||||
计机4班 | |||||||
第3~4节 | 软R5班 | 全勤 | 陈宇帆 赖晓玲 张志斌 | ||||
软R6班 | |||||||
第7~8节 | 网工1班 | 全勤 | 马浩业 陈彪 徐子康 | ||||
网工2班 | |||||||
网工3班 | |||||||
网工4班 | 纳勇林 | 201430350414 | 无 | ||||
潘康亮 | 201430350416 | ||||||
3月25日 周三 | 第3~4节 | 计机5班 | 全勤 | 王姗姗 石蓉 林虹燕 | |||
软工1班 | |||||||
软工2班 | 周铂淇 | 201430330233 | 无 | ||||
软工3班 | 陈煦堂 | 201430330303 | 洪桂全 | 201430330306 | |||
第7~8节 | 计机4班 | 老师拖堂取消课检 | 王薇 温铭亮 张晓坤 | ||||
计机5班 | |||||||
计机6班 | |||||||
3月26日 周四 | 第7~8节 | 软工1班 | 全勤 | 黄国宽 谢博涵 王建棠 | |||
软工2班 | 周铂淇 | 201430330233 | 无 | ||||
张智航 | 201430330231 | ||||||
软工3班 | 李进业 | 201430330314 | 无 | ||||
第9~10节 | 工工1班 | 全勤 | 黄旭铭 陈彪 | ||||
工工2班 | |||||||
工工3班 | |||||||
第9~10节 | 计机1班 | 全勤 | 袁荻 叶嘉永 梁健辉 | ||||
计机2班 | |||||||
计机3班 | |||||||
3月27日 周五 | 第1~2节 | 软工1班 | 全勤 | 陆治颖 林海欣 陈俞彤 | |||
软工2班 | 张智航 | 201430330314 | 无 | ||||
软工3班 | 全勤 | ||||||
第3~4节 | 软R4班 | 郑佳润 | 201430340426 | 无 | 彭临高 林宜仪 林佳婷 | ||
软R5班 | 全勤 | ||||||
软R6班 | |||||||
第7~8节 | 信管3班 | 全勤 | 詹素惠 蔡博 | ||||
信管4班 | |||||||
若对上述课检结果有疑问请联系我院生活纪保部副部长陈嘉豪(697478) |