日期 | 节数 | 班级 | 旷课人员姓名 | 旷课人员学号 | 请假人员姓名 | 请假人员学号 | 课检人员 |
3月23日周一 | 7,8节 | 信管1班 | 无 | 无 | 陈河宏 苏秋杰 | ||
信管2班 | 无 | 徐望龙 | 201230560225 | ||||
3月24日周二 | 3,4节 | 信管1班 | 全勤 | 蔡鑫海 萧健聪 | |||
信管2班 | 无 | 徐望龙 | 201230560225 | ||||
3月25号周三 | 3,4节 | 工工1班 | 更换课室 | 陈有米 陈望 | |||
工工2班 | |||||||
3月26号周四 | 3,4节 | 工工1班 | 叶梓良 | 201231110128 | 无 | 沈楷桓 丁耀东 | |
工工2班 | 全勤 | ||||||
工工3班 | 张俊杰 | 201231110329 | 无 | ||||
工工4班 | 全勤 | ||||||
3月27号周五 | 3,4节 | 信管1班 | 拖堂 | 李方圆 罗雄文 吴金中 | |||
信管2班 | |||||||
信管3班 | |||||||
信管4班 | |||||||
若对上述课检结果有疑问请联系我院生活纪保部副部长陈嘉豪(697478) |