日期 | 节次 | 课程名称 | 任课老师 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 考勤类型 | 备注 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | ||
4月6日 | 清明放假期间 | ||||||||||||
周一 | |||||||||||||
4月7日 | 3~4节 | 生产运作与ERP | 方水美 | 12信管1班 | 全勤 | 30 | 30 | 100% | |||||
周二 | 12信管2班 | 32 | 32 | 100% | |||||||||
4月8日 | 1~2节 | 算法分析与设计 | 赵峰 | 12信科1班 | 陈乔伟 | 201230760103 | 请假 | 30 | 29 | 97% | |||
周三 | 全勤 | ||||||||||||
3~4节 | 管理信息系统 | 邓成剑 | 12工工1班 | 课室无人 | |||||||||
12工工2班 | |||||||||||||
4月9日 | 3~4节 | 物流与供应链管理 | 陈炜颖 | 12工工1班 | 王康骏 | 201231110119 | 请假 | 31 | 30 | 97% | |||
周四 | 12工工2班 | 全勤 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
12工工3班 | 丘婷婷 | 201231110324 | 请假 | 31 | 30 | 97% | |||||||
12工工4班 | 肖茂都 | 201231110420 | 请假 | 31 | 30 | 97% | |||||||
9~10节 | 职业素养提升与就业指导课 | 史锐 | 12信科1班 | 何进明 | 201230760109 | 旷课 | 30 | 28 | 94% | ||||
六虹谷 | 201230760115 | 旷课 | |||||||||||
12信科2班 | 全勤 | 29 | 29 | 100% | |||||||||
12信科3班 | 全勤 | 25 | 25 | 100% | |||||||||
4月10日 | 3~4节 | UML面向对象分析与设计 | 邓成剑 | 12信管1班 | 全勤 | 30 | 30 | 100% | |||||
周五 | 12信管2班 | 32 | 32 | 100% | |||||||||
12信管3班 | 32 | 32 | 100% | ||||||||||
12信管4班 | 31 | 31 | 100% | ||||||||||
3~4节 | 随机过程 | 利小玲 | 12金数1班 | 邓波 | 201230770206 | 旷课 | 37 | 35 | 95% | ||||
安怡宣 | 201230770201 | 请假 | |||||||||||
若对上述课检结果有疑问请联系我院生活纪保部副部长陈嘉豪(697478) |