2023年第二十二届华南农业大学程序设计竞赛由共青团华南农业大学委员会主办,数学与信息学院 软件学院承办。经过全校网上预赛,最终206人进入3月5日的决赛,经过4个小时的比拼,至少提交1次的为有效参赛,人数为153人,分别按有效参赛人数的10%、20%、30%设一、二、三等奖(小数部分向上取整),与三等奖同题数但未获三等奖的同学获得优胜奖,同时,曾经取得过ICPC或CCPC(不含女生专场)国家级奖项的参赛学生评奖但不占奖项比例。最终评出一等奖21人,二等奖31人,三等奖46人,优胜奖16人,蔡依珂同学获最佳女生奖,具体获奖名单如下:(如果对公示结果有异议,请在3月11日前,电话联系13380057210)
名次  | 拟颁发奖项  | 学号  | 用户名  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 202125310407  | 何勤政  | 冠军,曾获ICPC铜  | 
2  | 一等奖  | 202025220204  | 陈宇鹏  | 亚军,曾获CCPC银  | 
3  | 一等奖  | 202025310413  | 李泰立  | 季军,曾获ICPC铜  | 
4  | 一等奖  | 202025220219  | 林志程  | 
  | 
5  | 一等奖  | 202125220803  | 陈思哲  | 
  | 
6  | 一等奖  | 202125220702  | 陈伟杰  | 
  | 
7  | 一等奖  | 202029110320  | 漆永康  | 曾获CCPC银  | 
8  | 一等奖  | 202125310411  | 江峰  | 
  | 
9  | 一等奖  | 202225310205  | 邓凯曦  | 
  | 
10  | 一等奖  | 202021210410  | 李相廷  | 
  | 
11  | 一等奖  | 202125220325  | 杨天浩  | 
  | 
12  | 一等奖  | 201925510115  | 林逸杰  | 曾获ICPC铜  | 
13  | 一等奖  | 202125810201  | 邓永锵  | 
  | 
14  | 一等奖  | 202125220407  | 郭翀  | 
  | 
15  | 一等奖  | 202125310406  | 古权锋  | 
  | 
16  | 一等奖  | 202125330201  | 陈柏祺  | 
  | 
17  | 一等奖  | 202125810302  | 蔡依珂  | 最佳女生奖  | 
18  | 一等奖  | 202125220708  | 黄浩良  | 
  | 
19  | 一等奖  | 202125310208  | 洪文浩  | 
  | 
20  | 一等奖  | 202125310519  | 谭皓  | 
  | 
21  | 一等奖  | 202125310205  | 董跃飞  | 
  | 
22  | 二等奖  | 202125220408  | 黄立铭  | 
  | 
23  | 二等奖  | 202125220823  | 谢昊峻  | 
  | 
24  | 二等奖  | 202013310119  | 汪凯旋  | 
  | 
25  | 二等奖  | 202125310306  | 冯雨泽  | 
  | 
26  | 二等奖  | 202225220401  | 陈国豪  | 
  | 
27  | 二等奖  | 202225330130  | 朱龙百  | 
  | 
28  | 二等奖  | 202125310214  | 赖伟鑫  | 
  | 
29  | 二等奖  | 202025220504  | 邓焕成  | 
  | 
30  | 二等奖  | 202225310303  | 董宇锦  | 
  | 
31  | 二等奖  | 202125220611  | 林俊勇  | 
  | 
32  | 二等奖  | 202125310202  | 陈浩锾  | 
  | 
33  | 二等奖  | 202225310621  | 吴文浩  | 
  | 
34  | 二等奖  | 202225310108  | 刘皓文  | 
  | 
35  | 二等奖  | 202121210125  | 张伟全  | 
  | 
36  | 二等奖  | 202025330123  | 谢兆扬  | 
  | 
37  | 二等奖  | 202125310129  | 赵欢柯  | 
  | 
38  | 二等奖  | 202125310415  | 梁俊涛  | 
  | 
39  | 二等奖  | 202125310227  | 郑楚炳  | 
  | 
40  | 二等奖  | 202025310305  | 陈煜栋  | 
  | 
41  | 二等奖  | 202025330113  | 李芝涌  | 
  | 
42  | 二等奖  | 202225310524  | 温鑫  | 
  | 
43  | 二等奖  | 202125310124  | 游骏逸  | 
  | 
44  | 二等奖  | 202125220417  | 林晓婷  | 
  | 
45  | 二等奖  | 202125310221  | 王耀达  | 
  | 
46  | 二等奖  | 202125220312  | 梁远锐  | 
  | 
47  | 二等奖  | 202125220225  | 巫润康  | 
  | 
48  | 二等奖  | 202225220219  | 林永鸿  | 
  | 
49  | 二等奖  | 202225220410  | 梁志钢  | 
  | 
50  | 二等奖  | 202125220718  | 林振兴  | 
  | 
51  | 二等奖  | 202225310527  | 张柏纶  | 
  | 
52  | 二等奖  | 202129210519  | 王勋  | 
  | 
53  | 三等奖  | 202125310514  | 麦祖文  | 
  | 
54  | 三等奖  | 202125810321  | 吴嘉豪  | 
  | 
55  | 三等奖  | 202129210105  | 黄满德  | 
  | 
56  | 三等奖  | 202225310109  | 卢铿全  | 
  | 
57  | 三等奖  | 202225310325  | 谢骏轩  | 
  | 
58  | 三等奖  | 202225310412  | 黄文滔  | 
  | 
59  | 三等奖  | 202025310121  | 吴肇淇  | 
  | 
60  | 三等奖  | 202125310512  | 刘启健  | 
  | 
61  | 三等奖  | 202225220823  | 吴智铉  | 
  | 
62  | 三等奖  | 202025310104  | 陈仕杰  | 
  | 
63  | 三等奖  | 202225220306  | 郭佳豪  | 
  | 
64  | 三等奖  | 202125220507  | 胡嘉斌  | 
  | 
65  | 三等奖  | 202225220817  | 卢豪禧  | 
  | 
66  | 三等奖  | 202225310210  | 黄诗琪  | 
  | 
67  | 三等奖  | 202225220115  | 廖灿鑫  | 
  | 
68  | 三等奖  | 202225220313  | 黄怡娟  | 
  | 
69  | 三等奖  | 202225220714  | 卢芷婷  | 
  | 
70  | 三等奖  | 202125310215  | 李洪  | 
  | 
71  | 三等奖  | 202125310511  | 廖梓杰  | 
  | 
72  | 三等奖  | 202225220308  | 韩林  | 
  | 
73  | 三等奖  | 202125310420  | 欧柳辉  | 
  | 
74  | 三等奖  | 202125310521  | 吴锦州  | 
  | 
75  | 三等奖  | 202126710218  | 刘梓权  | 
  | 
76  | 三等奖  | 202125220404  | 陈梓垚  | 
  | 
77  | 三等奖  | 202125310510  | 梁书源  | 
  | 
78  | 三等奖  | 202016310134  | 郑凯文  | 
  | 
79  | 三等奖  | 202234610325  | 叶铭昊  | 
  | 
80  | 三等奖  | 202121110110  | 林锴  | 
  | 
81  | 三等奖  | 202125310621  | 王学吟  | 
  | 
82  | 三等奖  | 201921510115  | 莫子桓  | 
  | 
83  | 三等奖  | 202225310120  | 颜锦辉  | 
  | 
84  | 三等奖  | 202225220425  | 郑昊驰  | 
  | 
85  | 三等奖  | 202234610305  | 陈誉  | 
  | 
86  | 三等奖  | 202133110219  | 王卓然  | 
  | 
87  | 三等奖  | 202125330204  | 陈晓航  | 
  | 
88  | 三等奖  | 202125220317  | 潘余新  | 
  | 
89  | 三等奖  | 202225220123  | 谢凯泽  | 
  | 
90  | 三等奖  | 202125220523  | 温晓柱  | 
  | 
91  | 三等奖  | 202225110117  | 梁嘉俊  | 
  | 
92  | 三等奖  | 202225220507  | 黄文铖  | 
  | 
93  | 三等奖  | 202225220619  | 罗鑫  | 
  | 
94  | 三等奖  | 202225220503  | 冯焯炫  | 
  | 
95  | 三等奖  | 202225220815  | 梁书源  | 
  | 
96  | 三等奖  | 202125330218  | 罗烁纯  | 
  | 
97  | 三等奖  | 202125810124  | 徐锵  | 
  | 
98  | 三等奖  | 202126710110  | 黎曦健  | 
  | 
99  | 优胜奖  | 202225220825  | 肖超  | 
  | 
100  | 优胜奖  | 202125310620  | 王赫  | 
  | 
101  | 优胜奖  | 202133210132  | 赵剑秋  | 
  | 
102  | 优胜奖  | 202125310413  | 李楷德  | 
  | 
103  | 优胜奖  | 202125220222  | 温淦业  | 
  | 
104  | 优胜奖  | 202225220816  | 刘海帆  | 
  | 
105  | 优胜奖  | 202121210212  | 刘军平  | 
  | 
106  | 优胜奖  | 202125310425  | 詹浩然  | 
  | 
107  | 优胜奖  | 202225310505  | 陈志超  | 
  | 
108  | 优胜奖  | 202025310217  | 谭文锋  | 
  | 
109  | 优胜奖  | 202125310123  | 尹商鉴  | 
  | 
110  | 优胜奖  | 202125220218  | 罗健翔  | 
  | 
111  | 优胜奖  | 201716030108  | 胡煜  | 
  | 
112  | 优胜奖  | 202134610204  | 邓志君  | 
  | 
113  | 优胜奖  | 202125220229  | 曾子权  | 
  | 
114  | 优胜奖  | 202234510113  | 雷诺瑶  | 
  | 
本次竞赛感谢共青团华南农业大学委员会,数学与信息学院、软件学院提供大力支持。
主办单位:共青团华南农业大学委员会
2023年3月8日