上级根据招生情况、学科需要、一志愿生源情况和学院需求申请统筹安排,新增我院专业型研究生招生指标17个。经学院研究生招生工作领导小组决定,综合考虑学院研究生培养发展,拟将新增指标分配如下:
085404 计算机技术:17个
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中按照总成绩从高到低排序增补拟录取,现将增补录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 专业类型 | 学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 |
1 | 105645000003408 | 潘茜怡 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 327 | 73.6 | 69.5 | 是 |
2 | 105645000002669 | 陈俊霖 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 325 | 73.98 | 69.49 | 是 |
3 | 105645000001735 | 刘璇 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 329 | 72.64 | 69.22 | 是 |
4 | 105645000008156 | 李浩南 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 301 | 78.04 | 69.12 | 是 |
5 | 105645000001464 | 熊雯静 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 304 | 77.16 | 68.98 | 是 |
6 | 105645000007394 | 何杰凤 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 314 | 75.12 | 68.96 | 是 |
7 | 105645000000809 | 周含 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 310 | 75.54 | 68.77 | 是 |
8 | 105645000007770 | 赖寿祥 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 309 | 75.3 | 68.55 | 是 |
9 | 105645000003175 | 谢雨莎 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 309 | 74.92 | 68.36 | 是 |
10 | 105645000007410 | 李俊桦 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 329 | 70.76 | 68.28 | 是 |
11 | 105645000009638 | 陈紫宜 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 301 | 76.14 | 68.17 | 是 |
12 | 105645000009555 | 雷鸣宇 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 315 | 73.32 | 68.16 | 是 |
13 | 105645000006670 | 刘鹏毅 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 299 | 76.46 | 68.13 | 是 |
14 | 105645000002940 | 张凯风 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 350 | 66.02 | 68.01 | 是 |
15 | 105645000009529 | 康迪晨 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 302 | 75.54 | 67.97 | 是 |
16 | 105645000002546 | 马天玥 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 318 | 71.7 | 67.65 | 是 |
17 | 105645000009664 | 施铭飞 | 全国统考 | 085404|计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 非定向 | 无 | 301 | 74.78 | 67.49 | 是 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示时间:2025年4月14日-2025年4月16日
联系人:张老师
电话:020-85285383
邮箱:362620296@qq.com
数学与信息学院软件学院
2025年4月14日