各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第一学期第十周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4302 | 计算机科学概论* | 林丕源 | 22软工1班 | 无 |
|
星期一 | 3-5节 | 3311 | 高等数学A1 | 李娇娇 | 22数科1班 | 无 | 202225330227 曾蔓羚 请假(22数据科学2班) |
星期一 | 8-9节 | 4304 | 高等代数 | 刘木伙 | 22信科1班 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4302 | 计算机科学概论 | 林丕源 | 22软工7班 | 202225220711 刘恒添 迟到(22软工7班) |
|
星期二 | 1-2节 | 4510 | 高等代数1 | 周裕中 | 22统计1班 | 202225610219 柳逸清 迟到(22统计2班) |
|
星期二 | 8-9节 | 4305 | 高等数学A1 | 陈羽 | 22软工1班 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 3201 | 高等数学A1 | 徐小红 | 22计机1班 | 202225310301 蔡明希 旷课(22计算机3班) |
|
星期三 | 8-9节 | 3312 | 高等数学B1(理工类) | 刘丹 | 22数管1班 | 202225910231 张灵峰 迟到(22数管2班) |
|
星期四 | 1-2节 | 4513 | 管理学 | 刘伟章 | 22信管1班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 3309 | 计算机科学绪论 | 蔡贤资 | 22数学1班 | 202225110218 孙启航 迟到(22数学2班) | 202225110212 刘国财 请假(22数学2班) 202225110202 陈育杭 请假(22数学2班) 202225110203 陈宇谦 请假(22数学2班) |
星期四 | 3-5节 | 3301 | 思想道德与法治 | 练庆伟 | 22计机4班 | 无 |
|
星期四 | 3-4节 | 3404 | 统计学 | 陈炜颖 | 22信管4班 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 4510 | 数学分析 | 史晨阳 | 22信科1班 | 202225810206 黄俊语 迟到(22信科2班) |
|
星期五 | 3-4节 | 3305 | 数学分析 | 张胜祥 | 22统计1班 | 无 | 202225610110 黄润斐 请假(22统计1班) |
星期五 | 3-5节 | 3312 | 高等数学B1 | 夏英俊 | 22信管1班 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 4507 | 管理学 | 毛小娟 | 22数管1班 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3407 | 面向对象程序设计 | 彭红星 | 21计机4班 | 周煜峰202125310529 旷课(21计机5班) |
|
星期一 | 3-4节 | 3508 | 离散结构 | 黄琼 | 21软工3班 | 刘国深202125220418 旷课(21软工4班) |
|
星期一 | 10-11节 | 3203 | 通信与计算机网络 | 俞守华 | 21信管1班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 3302 | 计算机系统基础 | 杨秋妹 | 21软工5班 | 黄礼嘉202125220510旷课(21软工5班) | 吕烔桐202125220520 请假(21软工5班) |
星期二 | 3-4节 | 3605 | 数学分析III | 雷春林 | 21信科1班 | 刘建朝292125810315 旷课(21信科3班) |
|
星期二 | 3-4节 | 3615 | 概率论 | 夏英俊 | 21数学1班 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 3505 | 离散结构 | 林旭东 | 21软工5班 | 楼金成202025220514 旷课(21软工5班) | 黄礼嘉202125220511 请假(21软工5班) |
星期三 | 1-2节 | 3607 | 数据库系统 | 马莎 | 21数科1班 | 陈汉葳202125330202 旷课(21数科2班) | 廖宇曦202125330115 请假(21数科1班) |
星期三 | 1-2节 | 3307 | 大学物理A | 李海 | 21计机1班 | 陈开胜20212531030 旷课(21计机3班) | 李亚琪202125310109 请假(21计机1班) |
星期三 | 3-4节 | 3408 | 数据结构 | 杨春 | 21信管1班 | 史畅202125710217 旷课(21信管2班) |
|
星期三 | 3-4节 | 3602 | 大数据技术原理 | 邓金 | 21数管1班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 3211 | 数学分析III | 郑佳悦 | 21数学1班 | 蔡文昊202125110101 旷课(21数学1班) |
|
星期四 | 8-9节 | 3508 | 面向对象程序设计 | 宋鸿陟 | 21软工7班 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 3401 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工1班 | 无 | 吴雨建202125220122 请假(21软工1班) |
星期五 | 3-4节 | 3503 | 面向对象程序设计 | 宋鸿陟 | 21计机1班 | 潘永乐202125310219迟到(21计机2班) | 李亚琪202125310109 请假(21计机1班) |
星期五 | 8-9节 | 3203 | 常微分方程 | 房少梅 王霞 | 21数学1班 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4706 | UML面向对象分析与设计 | 邓成剑 | 20信管1班 | 苏利来202025710121 旷课(20信管1班) |
|
星期二 | 10-12节 | 4304 | 计算机网络 | 周敏 | 20软工2班 | 黄梓壕202025220213 迟到(20软工2班) |
|
星期三 | 10-12节 | 4405 | 软件体系结构 | 梁早清 | 20软工1班 | 无 |
|
星期五 | 10-12节 | 4601 | 计算机网络 | 邱少健 | 20计算机3班 | 陈嘉禾202025310301 旷课(20计算机3班) |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(11月9日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2022年11月6日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。