各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第一学期第十一周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 3302 | 高等数学AI | 王雪晴 | 22软工7班 | 202225220815 梁书源 旷课(22软工8班) | 202225220818 罗俊明 请假(22软工8班) |
星期一 | 4-5节 | 3505 | 计算机科学绪论 | 蔡贤资 | 22数学1班 | 无 | 202225110212 刘国财 请假(22数学2班) |
星期一 | 8-9节 | 4408 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 22计算机1班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4510 | 高等代数I | 周裕中 | 22统计学1班 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 4305 | 高等数学AI | 陈羽 | 22软工1班 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 3306 | C语言程序设计(管理学) | 黄文玲 | 22信管3班 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 3407 | 高等数学AI | 王霞 | 22计算机4班 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 3601 | C语言程序设计 | 黄文玲 | 22信管1班 | 无 |
|
星期四 | 3-5节 | 3301 | 思想道德与法治 | 练庆伟 | 22计机4班 | 无 |
|
星期四 | 3-4节 | 3404 | 管理学 | 陈炜颖 | 22信管4班 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 3201 | 高等数学AI | 陈羽 | 22软工4班 | 202225220516 林驿 旷课(22软工5班) |
|
星期五 | 3-5节 | 3307 | 高等数学AI | 李娇娇 | 22数科1班 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 3209 | 高等数学BI理工类 | 刘丹 | 22数管1班 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3608 | 计算机系统基础 | 黄沛杰 | 21数科1班 | 王勋202125330519 旷课(21数科1班) | 廖宇曦202125330115 请假(21数科1班) |
星期一 | 3-4节 | 3208 | 数学分析III | 郑佳悦 | 21数学1班 | 付涛202125110210 旷课(21数学2班) | 梁明楚202125110215 请假(21数学2班) |
星期一 | 8-9节 | 3505 | 离散结构 | 黄琼 | 21软工1班 |
| 关敏婷 202125220206 请假(21软工2班) |
星期一 | 10-11节 | 3511 | 离散结构 | 林旭东 | 21软工7班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 3603 | 计算机系统基础 | 黄沛杰 | 21数科1班 | 郭晓东202125330108迟到(21数科1班) |
|
星期二 | 3-4节 | 3412 | 离散结构 | 黄琼 | 21软工1班 | 梁锦坤202125220309迟到(21软工3班) |
|
星期二 | 3-4节 | 3309 | 大学物理A | 游春莲 | 21计机4班 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 3602 | Web开发基础 | 韦婷婷 | 21信管3班 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 3603 | 数据结构与算法 | 聂笃宪 | 21计科1班 | 梁区志敏202125810113 旷课(21计科1班) | 吴霖燊202125810122 请假(21计科1班) |
星期三 | 1-2节 | 3307 | 大学物理A | 李海 | 21计机1班 | 徐靖豪202125310224 旷课(21计机2班) | 李亚琪202125310109 请假(21计机1班) |
星期三 | 3-4节 | 3408 | 数据结构 | 杨春 | 21信管1班 | 刘星才202126710116 旷课(21信管2班) |
|
星期三 | 3-4节 | 3602 | 大数据技术原理 | 邓金 | 21数管1班 | 熊宏瑞202125910222 旷课(21数管2班) |
|
星期四 | 1-2节 | 3205 | 数学分析III | 杨德贵 | 21统计1班 | 钱志森202125610219 旷课(21统计2班) |
|
星期四 | 1-2节 | 3207 | 大学物理A | 游春莲 | 21计机4班 | 周煜峰202125310529 旷课(21计机5班) | 廖梓杰202125310511 请假(21计机5班) |
星期四 | 8-9节 | 3205 | 概率论 | 夏英俊 | 21数学1班 | 无 |
|
星期四 | 8-9节 | 3511 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工4班 | 楼金成202125220530 旷课(21计机5班) | 黄礼嘉202125220510 请假(21计机5班) 龙邦铣202125220518 请假(21计机5班) |
星期五 | 1-2节 | 3401 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工1班 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 3503 | 面向对象程序设计 | 宋鸿陟 | 21计机1班 | 古蓝琪202125310104 迟到(21计机1班) |
|
星期五 | 8-9节 | 3205 | 数学分析III | 雷春林 | 21计科1班 | 刘建朝202125810315 旷课(21计机3班) |
|
星期四 | 1-2节 | 4203 | 软件开发基础 | 彭明明 | 20软工1 | 吕泓键202025220120 迟到(20软工1) 林钢业202025220117 旷课(20软工1) |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(11月16日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2022年11月12日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。