各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第二学期第四周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4408 | 程序设计与算法基础 | 蔡贤资 | 22信科2 | 无 |
|
星期一 | 3-4节 | 4206 | 高等数学AII | 王霞 | 22计算机4 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4606 | 逻辑电路 | 崔金荣 | 22计算机2 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4703 | 程序设计 | 黄小虎 | 22数学1 | 旷课:22数学1 陈柏均 202225110102 |
|
星期二 | 1-2节 | 4105 | 高等数学BⅡ | 梁艳影 | 22数管2 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4103 | 高等数学BII | 夏英俊 | 22信管1 | 无 | 请假:22信管1 陈斯洁 202225710104 |
星期二 | 8-9节 | 4203 | 高等数学AII | 王雪琴 | 22软工7 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 4204 | 高等数学AⅡ | 李泽华 | 22数据科学1 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 4303 | 离散数学 | 林利云 | 22计科1 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 4409 | 数学分析Ⅱ | 王石安 | 22统计1 | 无 | 请假:22统计1吴旻徽 202225610120 |
星期三 | 8-9节 | 4612 | 离散结构 | 黄琼 | 22计机1 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 4512 | 离散结构 | 黄沛杰 | 22计算机4 | 旷课:22计算机3蔡明希 202225310301 |
|
星期四 | 1-2节 | 4603 | 程序设计 | 廖彬 | 22数学2 | 迟到:22数学2赵金卓 202225110229 | 请假:22数学2吴泽雄 202225110220 |
星期四 | 3-4节 | 4507 | 数据结构 | 杨秋妹 | 22数科1 | 旷课:22数科1笑语202225330121 |
|
星期四 | 3-4节 | 4106 | 高等数学AⅡ | 王霞 | 22计机4 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 4202 | 数学分析Ⅱ | 王石安 | 22统计1 | 无 | 请假:22统计1 吴旻徽 202225610120 |
星期五 | 1-2节 | 4203 | 高等数学AII | 马立华 | 22软工4 | 迟到:22软工5 林驿202225220516 |
|
星期五 | 3-4节 | 4405 | 数据结构 | 司国东 | 22计机1 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 4308 | 数学分析 | 张胜祥 | 22数学1 | 无 | 请假:22数学2林幸仪 202225110211 |
星期一 | 1-2节 | 3408 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R8 | 无 | 202125220822 吴家丽 请假 (21软工8班) |
星期一 | 3-4节 | 3208 | 线性代数 | 黄一德 | 21数据科学1 | 202129210519 王勋 旷课 (21数科1班) | 无 |
星期一 | 8-9节 | 3602 | 大学生创新创业基础 | 毛小娟 | 21数管2 | 无 |
|
星期二 | 3-4节 | 3601 | 操作系统 | 张猜 | 21软工R1 | 无 | 无 |
星期二 | 8-9节 | 3615 | 大学生创新创业基础 | 陆剑华 | 21计算科学1 | 202125810204 高晓鹏 旷课 (21计算科学2) | 202125810316 刘蔚玮 请假 (21计算科学3) |
星期二 | 10-11节 | 3508 | 操作系统 | 孙微微 | 21计算机2 | 无 | 201921510115 莫子恒 请假 (21计机2) |
星期二 | 10-11节 | 3307 | 线性代数 | 魏福义 | 21软工R5 | 202125220525 吴禹轩 旷课 (21软工R5) | 无 |
星期三 | 1-2节 | 3613 | 数值分析 | 李娇娇 | 21数学1 | 无 | 无 |
星期三 | 3-4节 | 3612 | 操作系统 | 张丽霞 | 21数据科学2 | 202125330228郑浩彬 迟到(21数据科学2) | 201913210520王永燊 请假 (21数据科学2) |
星期三 | 10-11节 | 3612 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R6 | 无 | 无 |
星期三 | 10-11节 | 3606 | 商务智能与数据挖掘 | 张大斌 | 21数管1 | 无 | 202125910106 黄楷涵 请假 (21数管1班) |
星期四 | 1-2节 | 3305 | 数值分析 | 张昕 | 21计算科学3 | 202125810318王佳宝 旷课 (21计科3) | 无 |
星期四 | 1-2节 | 3407 | 数学建模 | 房少梅 | 21统计学1 | 无 | 202125610115 彭科凯 请假 (21统计1) |
星期四 | 3-4节 | 3201 | 线性代数 | 刘木伙 | 21信管3 | 无 | 202119210102 陈玲 请假 (21信管1) |
星期四 | 8-9节 | 3608 | 操作系统 | 孙微微 | 21计算机3 | 202125310314 林增博 迟到 (21计机3) | 无 |
星期五 | 1-2节 | 3408 | 操作系统 | 张丽霞 | 21计算机6 | 202125310623 许嘉盛 旷课 (21计机6) | 无 |
星期五 | 1-2节 | 3605 | 数理统计 | 夏英俊 | 21数学2 | 无 | 无 |
星期五 | 8-9节 | 3302 | 大学生创新创业基础 | 徐小红 | 21统计学2 | 202125610228 郑宗键 旷课 (21统计2) | 无 |
星期一 | 10-11节 | 4405 | 管理信息系统 | 邓成剑 | 20信管2 | 无 | 屈胜宇邹美嘉马粤鑫 |
星期二 | 8-9节 | 4405 | 多元统计分析 | 夏强 | 20统计1,20统计国际1 | 202025610109 郭健 旷课(20统计1) 202025610117 林志恒 旷课(20统计1) | 林显旭陈育凯吴锐杰 |
星期二 | 10-11节 | 4705 | 系统工程 | 余平祥 | 20信管1 | 无 | 何子维严章豪何浩源 |
星期四 | 3-4节 | 4405 | 团队激励与沟通 | 肖磊,严尚维 | 20软工5 | 202025220627 徐鹏 旷课(20软工6) | 林泽薇林艳萍陈丽珊 |
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(3月22日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2023年3月19日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。