各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第二学期第五周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4408 | 程序设计与算法语言 | 蔡贤资 | 22计算科学2 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 4409 | 高等数学AII | 王霞 | 22计机1 | 旷课:蔡明希202225310301(22计算机3) 罗亦可202225310320(22计算机3) | 请假:梁景佳 202225310315(22计算机3) |
星期一 | 10-11节 | 4607 | 数据结构 | 张义青 | 22软工7 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4603 | 数字电路与逻辑设计 | 殷建军 | 22计机5 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4610 | 数据结构 | 杨秋妹 | 22软工8 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4103 | 高等数学BII | 夏英俊 | 22信管1 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 4513 | 工程经济学 | 徐禹洪 | 22软工5 | 旷课:张永峰202225220526(22软工5) |
|
星期二 | 8-9节 | 4703 | 离散数学 | 林利云 | 22数学1 | 旷课:张书业202225110226(22数学2) |
|
星期三 | 1-2节 | 4706 | 数据结构 | 黄栋 | 22软工1 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 4409 | 数学分析Ⅱ | 王石安 | 22统计1 | 旷课:郑宗健202125610228(22统计2) | 请假:吴旻徽202225610120(22统计1) |
星期三 | 8-9节 | 4706 | 程序设计与算法语言 | 廖彬 | 22信科3 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 4512 | 离散结构 | 黄沛杰 | 22计算机4 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4103 | 高等数学 | 夏英俊 | 22信管1 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4105 | 高等数学 | 梁艳影 | 22数管1 | 旷课:王祥202225910124(22数管1) |
|
星期四 | 3-4节 | 4106 | 高等数学AⅡ | 王霞 | 22计机4 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 4202 | 数学分析Ⅱ | 王石安 | 22统计学1 |
| 请假:吴旻徽202225610120(22统计1) |
星期五 | 1-2节 | 4302 | 离散数学 | 林利云 | 22数学1 | 旷课:梅锐杰202225110125(22数学1) |
|
星期五 | 1-2节 | 4409 | 数学分析 | 史晨阳 | 22计算科学1 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3408 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R8 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3401 | Java与面向对象程序设计 | 刘鹏飞 | 21计算科学3 | 202125810318王佳宝 旷课(21计科3) |
|
星期一 | 3-4节 | 3208 | 线性代数 | 黄一德 | 21计算机5 | 无 | 202125310522 伍振枫 请假(21计机5) |
星期二 | 3-4节 | 3601 | 操作系统 | 张猜 | 21软工R1 | 无 | 202125220214 林巧玲 请假 (21软工R2) |
星期二 | 3-4节 | 3302 | 马克思主义基本原理 | 徐锐 | 21信管4 | 无 | 202125220825 阳华松 请假 (21软工8) |
星期二 | 8-9节 | 3501 | 马克思主义基本原理 | 程华 | 21信管1 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 3615 | 大学生创新创业基础 | 陆剑华 | 21计算科学1 | 202125810125 张嘉辉 旷课 (21信科1) |
|
星期三 | 3-4节 | 3610 | 操作系统 | 孙微微 | 21计算机3 | 无 |
|
星期三 | 3-4节 | 3601 | 操作系统 | 张猜 | 21软工R2 | 无 | 202125220204 程升帆 请假 (21软工2) |
星期三 | 10-11节 | 3612 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R7 | 无 |
|
星期三 | 10-11节 | 3604 | 分布式计算系统 | 林毅申 | 21数科2 | 202125330228 郑浩彬 迟到(21数科2) |
|
星期四 | 1-2节 | 3408 | 操作系统 | 张丽霞 | 21计算机6 | 202125310623 许嘉盛 旷课(21计机6) |
|
星期四 | 3-4节 | 3201 | 线性代数 | 刘木伙 | 21信管2 | 202126710116 刘星才 旷课(21信管2) |
|
星期四 | 8-9节 | 3305 | 数理统计 | 夏英俊 | 21数学1 | 无 |
|
星期四 | 10-11节 | 3605 | 大学生创新创业基础 | 刘雨丝 | 21计算机4 | 无 | 202125310416 梁振熙 请假 (21计机4) |
星期五 | 3-5节 | 3407 | 计算机组成原理 | 黄沛杰 | 21计算机1 | 202125310104 谷蓝琪 旷课 (21计机1) | 202125310109 李亚琪 请假 (21计机1) |
星期一 | 10-11节 | 4405 | 管理信息系统 | 邓成剑 | 20信管1 | 关小妍202025710203 旷课(20信管2) |
|
星期二 | 1-2节 | 4705 | 统计计算与软件 | 肖莉 | 20统计1 | 林吉泓202032110112 迟到(20统计1) |
|
星期三 | 1-2节 | 4410 | 泛函分析 | 危苏婷 | 20金数1 | 张珍艳202013210430 迟到(20金数1) |
|
星期五 | 1-2节 | 4207 | 多元统计分析 | 夏强 | 20统计国际1 | 刘希睿202025130112 旷课(20统计国际1) | 刘万熙02025130111 请假(20统计国际1) |
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(3月29日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2023年3月25日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。