各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第二学期第六周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4409 | 高等数学AII | 王霞 | 22计机3 22计机2 22计机1 | 旷课:22计机3班 蔡明希 202225310301 22计机3班 杨承启 202225310327 |
|
星期一 | 3-4节 | 4206 | 高等数学AII | 王霞 | 22计机6 22计机5 22计机4 | 无 | 请假:22计机6 郭小鹏 202225310605 |
星期一 | 8-9节 | 4103 | 数字电路与逻辑设计 | 尹令 | 22计机4 22计机3 | 旷课:22计机3 杨承启202225310327 迟到:22计机3 罗亦可202225310320 | 请假:22计机4 何瑞杰202225310410 |
星期一 | 10-11节 | 4610 | 工程经济学 | 罗浩宇 | 22软工4 22软工3 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4103 | 高等数学BII | 夏英俊 | 22信管3 22信管2 22信管1 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4203 | 高等数学AII | 马立华 | 22软工6 22软工5 22软工4 | 迟到:22软工5 林驿202225220516 |
|
星期二 | 8-9节 | 4204 | 高等数学AII | 李泽华 | 22数科2 22数科1 | 无 | 请假: 22数科2 刘子旸202225330218 22数科2 陈远桥202225330202 |
星期二 | 8-9节 | 4611 | Python程序设计 | 骆威 | 22数管2 22数管1 | 旷课: 22数管2 赵硕磊 202225910231 |
|
星期三 | 1-2节 | 4406 | 数字电路与逻辑设计 | 黄琼 | 22计算机1 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 4706 | 数据结构 | 黄栋 | 22软工2 22软工1 | 迟到:22软工1 黄文斌202225220110 |
|
星期三 | 8-9节 | 4706 | 程序设计与算法语言 | 廖彬 | 22计算科学3 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 4208 | 高等数学AII | 王雪琴 | 22软工8 22软工7 | 旷课:22软工8 黄铭辉 202225220809 |
|
星期四 | 1-2节 | 4105 | 高等数学BII | 梁艳影 | 22信管4 22信管2 22信管1 | 无 | 请假: 22信管1 王祥202225910124 |
星期四 | 1-2节 | 4705 | 数据结构 | 张义青 | 22软工R7 | 旷课:22软工R7 黄竣声202225220706 22软工R7 刘清沛202225220712 |
|
星期四 | 3-4节 | 4511 | 数据结构 | 杨秋姝 | 22数科2 22数科1 | 旷课: 22数科2 付志超202225330207 22数科2 廖炫智202225330217 | 请假: 22数科2 曾蔓羚202225330227 |
星期五 | 1-2节 | 4203 | 高等数学AII | 马立华 | 22软工6 22软工5 22软工4 | 旷课:22软工6 陈磊202225220602 迟到:22软工5 林驿202225220516 |
|
星期五 | 3-4节 | 4405 | 数据结构 | 司国东 | 22计机2 22计机1 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 4308 | 数学分析II | 张胜祥 | 22数学2 22数学1 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3401 | Java与面向对象程序设计 | 刘鹏飞 | 21计算科学3 | 202125810318王佳宝 旷课(21计科3) |
|
星期一 | 1-2节 | 3210 | 软件工程基础 | 邱少健 | 21软工R3 | 202125220321 王李若 旷课 (21软工3) | 202125220326 曾睿儿 请假(21软工3) |
星期一 | 8-9节 | 3301 | 大数据技术原理 | 刘汉兴 | 21数据科学2 | 202125330209 黄伟聪 旷课 (21数科2) |
|
星期一 | 10-11节 | 3612 | 数学建模 | 房少梅,朱艳科 | 21数学2 | 202125110114 刘宁 旷课(21数学1) | 202125110215 梁明楚 请假 (21数学2) |
星期二 | 3-4节 | 3307 | 线性代数 | 黄一德 | 21计算机2 | 202125310208 洪文浩 旷课 (21计机2) | 202125310201陈冠宇 请假(21计机1) |
星期二 | 10-11节 | 3408 | 数据结构与算法设计 | 宋歌 | 21数管1 | 无 | 202125910101 陈宋扬 请假 (21数管1) |
星期二 | 13-14节 | 3506 | 分布式计算系统 | 林毅申 | 21数据科学1 | 202125330128张剑平 旷课(21数据科学1) |
|
星期三 | 3-4节 | 3610 | 操作系统 | 孙微微 | 21计算机4 | 202125310409 黄义能 迟到(21计机4) |
|
星期三 | 10-11节 | 3612 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R6 | 202125220616 彭嘉壕 旷课(21软工6) |
|
星期四 | 1-2节 | 3310 | 信息资源管理 | 胡焕玲 | 21信管1 | 无 | 202125710110 李卿煜 转专业 (21信管1) |
星期四 | 1-2节 | 3407 | 数学建模 | 毛卫华 | 21统计学1 | 202125610115 彭科凯 旷课 (21统计1) |
|
星期四 | 8-9节 | 3305 | 数理统计 | 夏英俊 | 21应数1 | 202125110106陈忠琪 旷课(21应数1) |
|
星期五 | 1-2节 | 3611 | 软件工程基础 | 蓝连涛 | 21软工R4 | 202125220430 周永健 旷课 (21软工4) |
|
星期五 | 3-4节 | 3407 | 计算机组成原理 | 黄沛杰 | 21计算机1 | 202125310108 李向荣 旷课 (21计机1) |
|
星期五 | 8-9节 | 3212 | 线性代数 | 刘木伙 | 21信管3 | 202125710301 岑定宇 旷课(21信管1) | 202125710326 夏科雪 迟到(21信管3) |
星期二 | 10-11节 | 4405 | 管理信息系统 | 邓成剑 | 20信管3 | 邓国文202025710304 20信管3 旷课 |
|
星期二 | 10-11节 | 4705 | 系统工程 | 余平祥 | 20信管1 | 202025710106 刁力森 20信管1 旷课 |
|
星期四 | 3-4节 | 4405 | 团队激励与沟通 | 肖磊,严尚维 | 20软工4 | 无 |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(4月5日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2023年4月2日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。