各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第二学期第八周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4408 | 程序设计与算法语言 | 蔡贤资 | 22计算科学2 | 无 |
|
星期一 | 3-4节 | 4206 | 高等数学AII | 王霞 | 22计机6 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4206 | 程序设计 | 黄小虎 | 22数学1 | 迟到:22数学1 梁舜智202225110119 | 请假:22数学1 邝俊熙202225110114 |
星期一 | 10-11节 | 4610 | 工程经济学 | 罗浩宇 | 22软工4 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4103 | 高等数学BII | 夏英俊 | 22信管3 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4203 | 高等数学AII | 马立华 | 22软工6 | 迟到:22软工5 林驿202225220516 |
|
星期二 | 8-9节 | 4204 | 高等数学AII | 李泽华 | 22数科2 | 无 | 请假:22数科2 曾蔓羚202225330227 |
星期三 | 1-2节 | 4706 | 数据结构 | 黄栋 | 22软工2 | 旷课:22软工1 江汶骏202225220112 | 请假:22软工2 许鸿科202225220227 |
星期三 | 1-2节 | 4409 | 数学分析2 | 王石安 | 22统计2 | 无 | 请假:22统计1 吴旻徽202225610120 22统计1 徐亦涵202225610122 |
星期三 | 8-9节 | 4706 | 程序设计与算法语言 | 廖彬 | 22计算科学3 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 4512 | 离散结构 | 黄沛杰 | 22计算机4 | 迟到:22计算机3 白祥应202125310301 |
|
星期四 | 1-2节 | 4105 | 高等数学 | 梁艳影 | 22信管4 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4705 | 数据结构 | 张义青 | 22软工7 | 迟到:22软工7 刘清沛202225220712 |
|
星期四 | 3-4节 | 4511 | 数据结构 | 杨秋妹 | 22数科2 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 4203 | 高等数学AII | 马立华 | 22软工6 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 4405 | 数据结构 | 司国东 | 22计算机2 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 4308 | 数学分析II | 张胜祥 | 22数学2 | 迟到: 22数学2章夏宇202225110227 |
|
星期一 | 1-2节 | 3504 | 信息资源管理 | 毛小娟 | 21信管3 | 202125710321许文瀚 迟到 (21信管3) |
|
星期一 | 1-2节 | 3308 | 数值分析 | 李娇娇 | 21数学2 | 无 | 202125110215梁明楚 请假 (21数学2) |
星期一 | 3-4节 | 3208 | 线性代数 | 黄一德 | 21计算机6 | 202125310617苏琦丹 旷课 (21计算机6) |
|
星期一 | 8-9节 | 3301 | 大数据技术原理 | 刘汉兴 | 21数据科学1 | 无 |
|
星期二 | 3-4节 | 3601 | 操作系统 | 张猜 | 21软工R2 | 无 |
|
星期二 | 10-11节 | 3508 | 操作系统 | 孙微微 | 21计算机1 | 202125310104谷蓝琪 迟到 (21计算机1) |
|
星期二 | 13-14节 | 3506 | 分布式计算系统 | 林毅申 | 21数据科学2 | 无 | 202125330202 陈汉葳 请假 (21数科2) |
星期三 | 10-11节 | 3606 | 商务智能与数据挖掘 | 张大斌 | 21数管2 | 202125910219吴泽彬 迟到(21数管2) |
|
星期三 | 10-11节 | 3612 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R6 | 无 | 202125220616彭嘉壕 请假 (21软工6) |
星期四 | 1-2节 | 3305 | 数值分析 | 张昕 | 21信科1 | 202125810318王佳宝 迟到(21信科3) |
|
星期四 | 1-2节 | 3310 | 信息资源管理 | 胡焕玲 | 21信管1 |
| 202125710104黄栩明 请假 (21信管1) |
星期四 | 3-4节 | 3207 | 线性代数 | 魏福义 | 21软工R8 | 202122110209何美君 迟到 (21软工8) |
|
星期五 | 1-2节 | 3605 | 数理统计 | 夏英俊 | 21数学1 | 202125110106陈忠琦 旷课 (21数学1) | 202125110103陈俊 请假 (21数学1) |
星期五 | 1-2节 | 3611 | 软件工程基础 | 蓝连涛 | 21软工R4 | 202129210520吴贤栋 迟到 (21软工4) |
|
星期五 | 8-9节 | 3302 | 大学生创新创业基础 | 徐小红 | 21统计学1 | 无 |
|
星期二 | 10-11节 | 4705 | 系统工程 | 余平祥 | 20信管1 | 202025710216 卢嘉杰 旷课 20信管2 |
|
星期二 | 10-11节 | 4405 | 管理信息系统 | 邓成剑 | 20信管3 | 202025710301 陈思迈 旷课 20信管3 |
|
星期五 | 1-2节 | 4207 | 多元统计分析 | 夏强 | 20统计1 | 202025610104 陈晓涵 迟到 20统计1 |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(4月19日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2023年4月15日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。