各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2024-2025学年第一学期第七周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 |
4401
|
计算机科学概论
|
李康顺
|
24计算机1 24计算机2 24计算机3 24计算机4
| (无) | 谭乔元202425310318(24计算机3)请假
|
星期一 | 3-4节 | 4104 |
C语言程序设计(管理学)
|
刘昌余
|
24信管1 24信管2
|
(无)
|
(无)
|
星期一 | 8-9节 | 4104 |
高等数学A
| 陈羽 |
24数科1 24数科2 24材工1
| (无) | (无) |
星期二 |
1-2节
| 4408 | 解析几何 |
毛卫华
| 24计科1 | (无) |
廖鹏宇202425810216(24计科2)休学
|
星期二 | 3-4节 | 4208 | 数学分析 |
谌秋辉
|
24应用数学1 24应用数学2 24应用数学3 | (无) |
(无)
|
星期二 | 10-11节 | 4206 |
数学分析BⅠ
| 张胜祥 |
24统计1 24统计2
| (无) | (无) |
星期三 | 10-11节 | 4206 |
离散数学
|
钟灿琨
| 24计科5 24计科6 24计科7 24计科8
| (无)
| (无)
|
星期三 | 10-11节 | 4404 |
中国近现代史纲要
|
汤丽莉
|
24数科1 24数科2
|
郑鸿坚202425220828(24软工8)旷课
|
陈楚枫202425330102(24数科1)请假
|
星期三 | 13-14节 | 4104 |
思想道德与法治
|
余喜
|
24信管4 24软工7 24软工8
|
(无)
|
(无)
|
星期四 | 1-2节 | 4105 |
高等数学AI
|
张连宽
|
24计算机5 24计算机6 24计算机7 24计算机8
| (无) | (无) |
星期四 | 8-9节 | 4703 | 管理学 | 陈炜颖 | 24信管3 24信管4 | (无) | (无) |
星期四 | 10-11节 | 4506 | 计算机科学绪论 | 廖彬 | 24应用数学2 | (无) | (无) |
星期四 | 8-9节 | 4409 | 高级语言程序 | 姚金涛 | 24软工5 24软工6 | 欧阳雨欣202425220520(24软工5)旷课 | (无) |
星期五 | 10-12节 | 4206 | 中国近代史纲要 | 崔芸 | 24大数据应用1 24大数据应用2 24统计1 24统计2 |
梁宗源202425910110(24大数据应用1)迟到
| (无) |
星期一 | 1-2节 | 4307 | matlab程序设计与应用 | 聂笃宪 | 23数学1 23数学2 | 谭扬耀202325110117(23数学1)旷课 张亮 202325110127 (23数学 1)旷课 张晓薇202325110129(23数学1)旷课 钟诗敏202325110130(23数学1)旷课 | (无) |
星期一 | 3-4节 | 4302 | 大学物理A | 曾应新 | 23计算机1 23计算机2 23计算机3 | 梁城超202325310109(23计算机1)旷课 谭耀鹏202325310117(23计算机1)旷课 辛运滋202325310120(23计算机1)旷课 张嘉培202325310128(23计算机1)旷课 郑锦烽202325310130(23计算机1)旷课 | (无) |
星期一 | 10-11节 | 4106 | 概率论 | 胡巧怡 | 23计算机6 | 温锐伟202325310620(23计算机6)旷课 | (无) |
星期二 | 8-9节 | 4203 | 概率论 | 李凤 | 23软工5 23软工6 23软工7 23软工8 | 胡泽宏202325220507(23软工5)旷课 李嘉 202325220509(23软工5)旷课 | (无) |
星期二 | 8-9节 | 4706 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 | 徐海蝉 | 23统计1 23统计2 | 王海燕202318410115(23统计1)迟到 王文茜202219110121(23统计 1)旷课 李钧凯202325610109(23统计1)旷课 刘炜恒202325610116(23统计1)旷课 | (无) |
星期二 | 10-11节 | 4607 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 | 陆剑华 | 23计算机4 23计算机5 23计算机6 | 何光智202325310407(23计算机4)旷课 刘韵祺202325310416(23计算机4)旷课 | (无) |
星期三 | 13-14节 | 4202 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 | 张俊韬 | 23数科1 23数科2 | 伍华锋202325330221(23数科2)旷课 | (无) |
星期四 | 3-4节 | 4502 | 数学分析III | 金玲玉 | 23数学1 23数学2 | 梁家升202325110210(23数学2)旷课 | (无) |
星期四 | 10-11节 | 4402 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 袁炎林 | 23信管1 23信管2 23信管3 23信管4 | (无) | 谢艺淇202325710326(23信管3)请假 |
星期五 | 3-4节 | 4501 | 经济学 | 刘伟章 | 23数管1 23数管2 | (无) | (无) |
星期五 | 10-11节 | 4202 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 黄煌华 | 23信科1 23信科2 23信科3 | 李华元202325810213(23信科2)旷课 陈建濠202333110102(23信科2)旷课 苏炜斌202325810121(23信科1)旷课 吴炀 202325810122(23信科1)旷课 曾俊毅202325810126(23信科1)旷课 詹浩然202325810127(23信科1)旷课 | (无) |
星期一 | 8-9节 | 4411 | 常微分方程 | 王霞 | 22信科1 22信科2 22信科3 | (无) | (无) |
星期二 | 1-2节 | 4510 | 计算机网络 | 邱少健 | 22计机1 22计机2 22计机3 | 白祥应202125310301(22计机1)旷课 | (无) |
星期二 | 10-11节 | 6104 | 复变函数 | 刘丹 | 22数学1 | (无) | 课检教室6104是空的 |
星期三 | 13-14节 | 4607 | 数据库原理与方法 | 黄小虎 | 22信科1 | 黄嘉炜202225810110(22信科1)旷课 | (无) |
星期四 | 10-11节 | 4707 | 实变函数 | 李海绸 | 22数学2 | (无) | 课检教室被借用 |
如同学对本次课检结果有异议,请于这周四(10月24日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人联系。联系QQ:1594269801,微信:17868068889。
学生工作办公室
2024年10月21日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。