各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2024-2025学年第一学期第十周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4104 | 高等数学AⅠ | 张连宽 | 24计机5 | 杨智稀202425310722(24计机7)旷课 | (无) |
星期一 | 3-4节 | 4104 | C语言程序设计(管理学) | 刘昌余 | 24信管1 | (无) | (无) |
星期一 | 8-9节 | 4104 | 高等数学AⅠ | 陈羽 | 24数科1 | (无) | 伍思杰202425330223(24数科2)请假 |
星期一 | 13-15节 | 4205 | 解析几何 | 毛卫华 | 24数学1 | (无) | (无) |
星期二 | 1-2节 | 4309 | 离散数学 | 黄沛杰 | 24数科1 | (无) | 伍思杰202425330223(24数科2)请假 |
星期二 | 3-4节 | 4411 | 离散数学 | 林旭东 | 24软工4 | 刘宜博202425220611(24软工6)旷课 | 李梦豪202425220604(24软工6)请假 |
星期二 | 8-9节 | 4303 | 高等代数Ⅰ | 刘木伙 | 24统计1 | (无) | (无) |
星期三 | 10-12节 | 4104 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 24计机1 | (无) | 张祖毅202425310127(24计机1)请假 |
星期三 | 13-15节 | 4204 | 计算机科学绪论 | 赵峰 | 24计科2 | 蔡富杰202425810201 (24计科2)旷课 | 廖鹏宇202425810216 (4计科2)复读 |
星期四 | 1-2节 | 4705 | 计算机科学绪论 | 罗志坚 | 24计科1 | 姚文滔202425810126 (24计科1)迟到 | 课检志愿者肖雅未到岗 |
星期四 | 3-4节 | 4408 | 数学分析Ⅰ | 谌秋辉 | 24数学1 | (无) | (无) |
星期四 | 10-12节 | 4612 | 管理学 | 宋世领 | 24信管2 | (无) | (无) |
星期五 | 1-2节 | 4705 | 管理学 | 毛小娟,刘伟章 | 24数管1 | (无) | (无) |
星期五 | 8-9节 | 4102 | 高等数学BⅠ(理工 类) | 雷春林 | 24信管1 | (无) | 林一果202425710313(24信管3)复读 |
星期五 | 10-12节 | 4206 | 中国近现代史纲要 | 崔芸 | 24统计1 | 莫家琳202425610119(24统计1)旷课 | (无) |
星期一 | 3-4节 |
|
|
| 23计机5班 | (无) | 课检信息有误,该门课已于第八周结课,无法进行课检 |
星期一 | 3-4节 | 4612 | 数据结构 | 宋歌 | 23信管1 | 况世伟20232571011(23信管1)旷课 | (无) |
星期一 | 13-14节 | 4104 | 数学分析3 | 杨德贵 | 23统计学2班 23统计学1班 |
(无) |
|
星期二 | 1-2节 | 4406 | 数据结构与算法 | 罗志坚 | 23计算科学3 | (无) | 特殊情况无法课检 |
星期二 | 8-9节 | 4603 | 数据结构 | 张勇威 | 23信管3 23信管4 | 林剑弘202325710314(23信管3)旷课 | 梁彦茜202325710313(23信管3)请假 |
星期二 | 10-12节 | 4302 | 计算机系统基础 | 杨秋妹 | 23软工5 23软工4 23软工3 | 李嘉202325220509 (23软工5)旷课 李明辉202325220506 (23软工5)旷课 李润杰202325220511 (23软工5)旷课 刘祥202325220515 (23软工5)旷课 彭炎202325220517 (23软工5)旷课 丘文涛202325220518(23软工5)旷课 苏福轩202325220519 (23软工5)旷课王楷烽202325220520(23软工5)旷课
杨佩辉202325220524 (23软工5)旷课 曾梓航202325220525 (23软工5)旷课 | (无) |
星期三 | 3-4节 | 4504 | 毛泽东思想概论 | 张慧慧 | 23数科1班 23数科2班 23统计1班 23统计2班 | 陈一燃202228110402 (23数科1)旷课 官宏杰202325330105 (23数科1)旷课 | (无) |
星期三 | 13-14节 | 4206 | 大数据治理与商业模式 | 张大斌 | 23数管1班 23数管2班 23软工3班 23软工4班 | (无) | (无) |
星期四 | 1-2节 | 4302 | 概率论 | 夏英俊 | 23数学1 23数学2 | 余兆康202225110223(23数学1)旷课 | (无) |
星期四 | 3-4节 | 4406 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈永晴 | 23软工1班 23软工2班 23软工3班 | 陈彬202325220101(23软工1)旷课 胡景程202325220104(23软工1)旷课 廖鑫国202325220114(23软工1)旷课 温雨佳202325220123(23软工1)旷课 张晓鹏202325220127(23软工1)旷课 朱启展202325220130(23软工1)旷课 | 丁盈盈202325220103(23软工1)请假 黄梓涵202325220105(23软工1)请假 詹博宇202325220126(23软工1)请假 |
星期四 | 10-11节 | 4402 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 袁炎林 | 23信管1 23信管2 23信管3 23信管4 | 缪荣贤202325710416(23信管4)旷课 | (无) |
星期五 | 1-2节 | 4307 | 离散结构 | 朱梅阶 | 23软工3 23软工4 23软工5 | 蔡俊宇202325220301(23软工3)旷课 蔡立宇202325220302(23软工3)旷课
| 蔡思琪202325220303(23软工3)请假 陈和禧202325220304(23软工3)请假 梁宇宁202325220314(23软工3)请假 |
星期五 | 10-11节 | 4202 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 黄煌华 | 23计科1 23计科2 23计科3 | (无) | (无) |
星期一 | 8-9节 | 4701 | 数据库原理与应用 | 边山 | 22软工R2 | (无) | 课检信息有误 |
星期一 | 13-15节 | 4703 | 近世代数 | 刘文琰 | 22数学1 | 梅锐杰202225110125(22计算机4)旷课 | (无) |
星期二 | 8-9节 | 4409 | 计算机网络 | 蔡贤资 | 22计算科学1 | 梁区志敏202125810113(22计算科学3)旷课 | (无) |
星期三 | 13-15节 | 4607 | 数据库原理与方法 | 黄小虎 | 22计算科学1 | 黄嘉炜202225810110(22计算科学1)旷课 | (无) |
星期四 | 10-12节 | 4707 | 实变函数 | 李海绸 | 22数学1 | (无) | 课检信息有误 |
星期四 | 13-15节 | 4504 | 数据库系统 | 马莎 | 22计算机1 | (无) | 谢雨杨202225310222(22计算机2)请假 |
星期五 | 10-12节 | 4504 | 数据库原理与应用 | 郭玉彬 | 22软工R4 | 赖俊阳202225220509(22软工R5)迟到 |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于11月30日中午12:00前,与学生会学习部课检负责人联系。联系QQ:1594269801,微信:17868068889。
学生工作办公室
2024年11月26日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。