各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《华南农业大学学生违纪处分实施办法》、《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2025-2026学年第二学期第二周课检情况公示如下:
2025级 | |||||||||||||
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 | ||||||
星期四 | 1-2节 | 3211 | 程序设计 | 罗志坚 | 25统计1 | 陈悦淳202525610105(25统计1)旷课 黄芮202525610110(25统计1)旷课 罗坤皓202525610116(25统计1)旷课 谢迪波202525610222(25统计2) 旷课 | 无 | ||||||
星期四 | 1-2节 | 3202 | 高等代数II | 王霞 | 25软工1 25软工2 25软工3 25软工4 | 黄振原202425220409 (25软工1班)旷课 林鸿202525220112 (25软工1班)旷课 刘宜博202425220611 (25软工2班)旷课 | 无 | ||||||
星期五 | 1-2节 | 3401 | 高等代数I | 刘木伙 | 25数学(创新班)1 | 陈柏峤202525150101(25应数(创新班)1)旷课 柯锦龙202525150109(25应数(创新班)1)旷课 李晓政202525150111(25应数(创新班)1)旷课 李镇杰202525110111(25应数1)旷课 孟家禾202525110220 (25应数2)旷课 | 无 | ||||||
2024级 | |||||||||||||
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 | ||||||
星期二 | 1-2节 | 4307 | 数理统计 | 夏英俊 | 24应数1 24应数2 24应数3 | 周宇锵202425110128(24应数1)旷课; 洪新宇202425110203(24应数2)旷课; 黄俊晓202425110205(24应数2)旷课; 黄浠 202425110206(24应数2)旷课; 雷维政202425110207(24应数2)旷课; 李卓 202425110210(24应数2)旷课; 梁国裕202425110211(24应数2)旷课; 邓箕晟202425110305(24应数3)旷课, 许迪淳202425110323(24应数3)旷课, 张卓熹202425110326(24应数3)旷课, 郑川泽202425110327(24应数3)旷课, 钟言2024251110328(24应数3)旷课, 祝大勇202425110330(24应数3)旷课, 李煜升202225110116(24应数3)旷课 | |||||||
星期二 | 1-2节 | 4303 | 数据结构 | 宋歌 | 24数管1 24数管2 | 罗津 202425910114(24数管1)旷课 刘嘉俊202425910219(24数管2)旷课 | |||||||
星期二 | 1-2节 | 4208 | 线性代数 | 朱艳丽 | 24计算机1 24计算机3 24计算机4 | 王梓任202425310119(24计算机1)旷课 赖逸恒202425310310(24计算机3) 旷课 旷课 何海洋202425310409(24计算机4)旷课 | |||||||
星期二 | 1-2节 | 4306 | 创新创业基础 | 毛小娟 | 24数科1 24数科2 | 岑希图 202425330101(24数科1)旷课 黄兆康 202425330211(24 数科 2 旷课) | |||||||
星期五 | 1-2节 | 4103 | 应用统计 | 张健桃 | 24信管1 24信管2班 | 靳翔宇 202425710108(24信管1)旷课 陈梓熙202425710207(24信管2)旷课 韦睿202425710222(24信管2)旷课 | |||||||
星期五 | 1-2节 | 4208 | 大数据技术原理 | 刘汉兴 | 24数科1班 | 杨奇鸿202425330124(24数科1) 旷课, | |||||||
星期五 | 1-2节 | 4204 | 创新创业基础 | 林毅申 | 24软工7班 | 覃淳杰202425220717(24软工7)旷课, 叶子琦202425220723(24软工7)旷课 | |||||||
星期五 | 1-2节 | 613 | 创兴创业基础 | 邓亚馨 | 24软工1班 24软工2班 24软工3班 | 李添英 202425220111(24软工1)旷课 姚映乔 202425220123(24软工1)旷课 刘泓铄 202425220213(24软工2)旷课 汪子惠202425220221(24软工2)旷课 周宸可 202425220230(24软工2)旷课 姚添乐 202425220326(24软工3) 旷课 | |||||||
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(3月18日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人许同学联系。联系QQ:1352675179,微信:13553513239。
学生工作办公室
2026年3月17日
附:
《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《华南农业大学数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。